நிறம் என்பது, ஒரு பொருளினால் வெளிவிடப் படுகின்ற, கடத்தப்படுகின்ற அல்லது தெறிக்கப்படுகின்ற ஒளியின் சேர்க்கையினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு காட்சி விளைவு ஆகும்.
புவியைப் பொறுத்தவரை சூரியனே ஒளியின் முதன்மையான மூலம் ஆகும். சூரிய ஒளி வெள்ளை நிறமாகக் காணப்பட்டாலும், அது ஏழு நிறங்களின் கலவை ஆகும். இயற்கையில் வானவில் தோன்றும் போது இந்த ஏழு நிறங்களும் பிரிவடைந்து தோன்றுவதைக் காணமுடியும். பட்டகத்தின் ஊடாக வெள்ளொளியைச் செலுத்தி இதே விளைவைப் பெறமுடியும்.
இயற்பியலில் நிறம்
கண்ணுக்குப் புலப்படும் நிறமாலையிலுள்ள நிறங்கள்.
கதிரவனிலிருந்து புவியை நோக்கி வரும் கதிர் வீச்சின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே பூமியின் மேற்பரப்பை அடைய முடிகின்றது. அவற்றுள்ளும் ஒரு சிறிய பகுதி மட்டுமே கண்ணிற்குத் தெரியக்கூடிய ஒளியாகும். இவ்வாறு கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய கதிர்கள் 400 தொடக்கம் 700 நானோ மீட்டர் அலை நீள வீச்சினுள் அடங்கியவை. இதனுள் அடங்கும் வெவ்வேறு அலை நீளம் கொண்ட ஒளிக் கதிர்கள் கண்ணில் வெவ்வேறு நிறப் புலனுணர்வுகளை ஏற்படுத்தும் தன்மை வாய்ந்தன. இந்த வீச்சின் ஒரு முனையில் சிவப்பு நிற ஒளியும், மறு முனையின் ஊதா நிறமும் உள்ளன.நிறம் | அலை நீள இடைவெளி | அதிர்வெண் இடைவெளி |
---|---|---|
சிவப்பு | ~ 625-740 nm | ~ 480-405 THz |
செம்மஞ்சள் | ~ 590-625 nm | ~ 510-480 THz |
மஞ்சள் | ~ 565-590 nm | ~ 530-510 THz |
பச்சை | ~ 500-565 nm | ~ 600-530 THz |
இளநீலம் | ~ 485-500 nm | ~ 620-600 THz |
நீலம் | ~ 440-485 nm | ~ 680-620 THz |
ஊதா | ~ 380-440 nm | ~ 790-680 THz |
Continuous optical spectrum Designed for monitors with gamma 1.5. | ||
Computer "spectrum" The bars below show the relative intensities of the three colors mixed to make the color immediately above. |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக