மரியாதைக்குரியவர்களே,
வணக்கம்.கொங்குத்தென்றல் வலைப்பக்கத்திற்கு இனிதே வரவேற்கிறோம்.இந்திய தேர்தல் அட்டவணை-2014 நடைபெறும் தேதிகள் விவரம் கீழ்கண்டவாறு .........
தேர்தல் அட்டவணை-2014
| மாநிலம் / யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தத் தொகுதிகள் |
தேர்தல் கட்டங்களும், தேதிகளும் | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ஆந்திரா | 42 | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | - |
| அருணாச்சலப் பிரதேசம் | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| அசாம் | 14 | 5 | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - |
| பீகார் | 40 | - | - | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| சத்தீஸ்கர் | 11 | - | - | 1 | - | 3 | 7 | - | - | - |
| கோவா | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| குஜராத் | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| அரியானா | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| இமாசலப் பிரதேசம் | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| ஜம்மு & காஷ்மீர் | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| ஜார்கந்த் | 14 | - | - | 5 | - | 5 | 4 | - | - | - |
| கர்நாடகா | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| கேரளா | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| மத்தியப் பிரதேசம் | 29 | - | - | 9 | - | 10 | 10 | - | - | - |
| மகாராஷ்டிரா | 48 | - | - | 10 | - | 19 | 19 | - | - | - |
| மணிப்பூர் | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| மேகாலயா | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| மிசோரம் | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| நாகலாந்து | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ஒடிசா | 21 | - | - | 10 | - | 11 | - | - | - | - |
| பஞ்சாப் | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| ராஜஸ்தான் | 25 | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | - |
| சிக்கிம் | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| தமிழ்நாடு | 39 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| திரிபுரா | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 80 | - | - | 10 | - | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 |
| உத்தரகண்ட் | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| மேற்கு வங்கம் | 42 | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 6 | 17 |
| அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| சண்டிகர் | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| தாத்ரா நகர் ஹாவேலி | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| தாமன் தையு | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| இலட்சத்தீவுகள் | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| டெல்லி | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| புதுச்சேரி | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| வாக்குப்பதிவு நடக்கும் தொகுதிகள் | 543 | 6 | 7 | 92 | 5 | 122 | 117 | 89 | 64 | 41 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக